School | Division | Compete | Judging Panel |
---|---|---|---|
Port Chester | Modified | 5:05 | A |
Carmel | JV A | 5:10 | B |
New Rochelle | Modified | 5:15 | A |
Arlington | JV A | 5:05 | B |
Putnam Valley | Modified | 5:05 | A |
Ketcham | JV A | 5:05 | B |
5:05 | A | ||
5:05 | B | ||
5:05 | A | ||
5:05 | B | ||
5:05 | A | ||
6:00 | B | ||
6:00 | A | ||
6:00 | B | ||
6:00 | A | ||
6:00 | B | ||
6:00 | A | ||
6:00 | B | ||
6:00 | A | ||
6:00 | B | ||
6:00 | A | ||
6:00 | B | ||
6:00 | A | ||
7:00 | B | ||
7:00 | A | ||
7:00 | B | ||
7:00 | A | ||
7:00 | B | ||
7:00 | A |
Parks E-Club e-Newsletter
Sign up for the Parks E-club and be the first
to learn about events, promotions and more.